| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 46 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 46 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 45 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 26 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 26 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 210 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 6,5 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 6,8 sek./side |
| Udskriv øverste margen (min.) | 5 mm |
| Udskriv nederste margen (min.) | 5 mm |
| Udskriv margen til venstre (min.) | 5 mm |
| Udskriv margen til højre (min. | 5 mm |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 46 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 46 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 26 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 26 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 5,6 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 7,7 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Bogkopiering funktion | Ja |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Autotilpas-funktion | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 297 x 432 mm |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS/CCD |
| Scan til | E-mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Scanningshastighed (farve) | 120 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 120 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN |
| Fax | Farvefax |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
| Fax transmission hastighed | 6 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 500 Sider |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Hurtigopkald | Ja |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Udskudt faxafsendelse | Nej |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Maksimal driftscyklus | 200000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 40000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Digital afsender | Ja |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Printer skrifttyper | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Stregkode |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Oprindelsesland | Japan |
| Udskiftningspatroner | W2010AHP 659A LaserJet-tonerpatron, sort (16.000 sider); W2011AHP 659A LaserJet-tonerpatron, cyan (13.000 sider); W2012AHP 659A LaserJet-tonerpatron, gul (13.000 sider); W2013A HP 659A LaserJet-tonerpatron, magenta (13.000 sider); W2010X HP 659X LaserJet-tonerpatron, sort (34.000 sider); W2011X HP 659X LaserJet-tonerpatron, cyan (29.000 sider); W2012X HP 659X LaserJet-tonerpatron, gul (29.000 sider); W2013XHP 659X LaserJet-tonerpatron, magenta (29.000 sider); W2004A HP 660A Original LaserJet-billedbehandlingstromle (65.000 sider, universal til alle 4 farver) |
| HP segment | Forretning |
| Samlet antal inputbakker | 5 |
| Samlet inputkapacitet | 2300 ark |
| Samlet outputkapacitet | 500 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 550 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 200 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 5 |
| Maksimal indgangskapacitet | 2300 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 500 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Maksimal printstørrelse | 302 x 454.2 mm |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Blankt papir, Genbrugspapir, Kuverter, Kortlager, Etiketter, Lysbilleder, Kraftigt papir, Letvægts papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio, 16K |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| Kuverter størrelser | B5, C5, C6, DL |
| Brugerdefineret mediebredde | 64 - 320 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 457,2 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 256 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 300 g/m² |
| Konvolutføder | Nej |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Intern hukommelse | 5120 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 7168 MB |
| Hukommelsesstik | 1 |
| Intern lagerkapacitet | 500 GB |
| Lagermedie | HDD |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 51 dB |
| Lydtryksniveau (scanning) | 50 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,7 dB |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 22,9 cm (9") |
| Skærmopløsning | 1024 x 768 pixel |
| Kontroltype | Knapper, Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 900 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,8 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 900 W |
| Strømforbrug (klar) | 100 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,8 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,07 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 2,47 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP-dynamic security | Ja |
| HP Security tools | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193424432196; (ABY) 193424432202; (ACQ) 193424432219; (B13) 193424432226; (B19) 193424432233; (BAZ) 193424432257 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193424432196, 193424432202, 193424432219, 193424432226, 193424432233, 193424432257 |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 15 - 27 °C |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
| Indeholder ikke | Kviksølv |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 930 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 549 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 34 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 335 |
| Bredde | 585 mm |
| Dybde | 712 mm |
| Højde | 1160 mm |
| Vægt | 115,5 kg |
| Pakkebredde | 856 mm |
| Pakkedybde | 760 mm |
| Pakkehøjde | 1556 mm |
| Pakkevægt | 126,5 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Pallens bruttovægt | 126,5 kg |
| Lag pr. palle | 1 stk |
| Produkter pr. palle | 1 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 1 stk |
| Compliance-certifikater | GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/26058336?sku=3WT91A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06362773.pdf |
| Kassens indhold | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord |
| Antal brugere | 20 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Kompatible operativsystemer | Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Brugerdefinerede mediestørrelser | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 856 x 760 x 1556 mm |
| Aktustike effekt emissioner (klar) | 49 dB |
| Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar) | 32 dB |
| Typisk elforbrug (TEC) nummer | Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212110 |