| Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 10 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 7 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 17 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 10 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 7 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 19 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 22 sek./side |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Nej |
| Maksimal kopiopløsning | 300 x 300 dpi |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Autotilpas-funktion | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Nej |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Software |
| Understøttede billedformater | JPG, PNG |
| Understøttede dokumentformater | PDF |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN |
| Maksimal driftscyklus | 1000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 100 - 400 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Digital afsender | Ja |
| Antal printpatroner | 2 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Oprindelsesland | Thailand |
| Udskiftningspatroner | Original HP 308-blækpatron, sort (kapacitet på ca. 160 sider) 7FP21UE; Original HP 308-blækpatron med tre farver 7FP20UE (kapacitet på ca. 120 sider); Original HP 308e EvoMore-blækpatron, sort (kapacitet på ca. 320 sider) 7FP22UE |
| HP segment | Hjem |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 100 ark |
| Samlet outputkapacitet | 25 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 1 |
| Maksimal indgangskapacitet | 100 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 25 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Blankt papir, Fotopapir, Genbrugspapir, Matteret papir, Letvægts papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C6 |
| Kuverter størrelser | B5, C6, DL |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 304,8 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 300 g/m² |
| Konvolutføder | Nej |
| Direkte udskrivning | Nej |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-A |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 256 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6 dB |
| Produktfarve | Hvid |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Farvenavn | Twilight |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 6,1 cm (2.4") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømforbrug (klar) | 4,25 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,175 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP-dynamic security | Ja |
| HP Security tools | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 197498438986; (686) 197498438993; (687) 197498439006 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498438986, 197498438993, 197498439006 |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andre understøttede operativsystemer | Linux |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 4572 m |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 25 - 75% |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 15 - 30 °C |
| Relativ luftfugtighed, der ikke fungerer (ikke-kondenserende) | 5 - 90% |
| Certificering | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Bæredygtighedscertifikater | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 40 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 34 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 1 |
| Bredde | 433 mm |
| Dybde | 361 mm |
| Højde | 136 mm |
| Vægt | 5,13 kg |
| Pakkebredde | 473 mm |
| Pakkedybde | 172 mm |
| Pakkehøjde | 411 mm |
| Pakkevægt | 7,05 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 120 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 75 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Medfølgende software | HP-printersoftware |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 14 stk |
| Kassens indhold | HP Envy 6122e All-in-One-printer HP 308-startpatron, sort; HP 308-startpatron, trefarvet; Lovgivningspjece; Opsætningsvejledning; Referencevejledning; Strømledning |
| Pallens bruttovægt | 583 kg |
| Lag pr. palle | 6 stk |
| Produkter pr. palle | 84 stk |
| Antal brugere | 3 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsfot Internet Explorer or Edge.
macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| PictBridge | Nej |
| Antal printerhoveder | 2 |
| Fabriksgaranti | 1 års begrænset hardwaregaranti med mulighed for forlængelse op til to år ved accept af HP+-tilbuddet. Du kan få flere oplysninger på http://support.hp.com. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Brugerdefinerede mediestørrelser | Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1197 x 950 x 2478 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1197,1 x 950 x 2478 mm (47.1 x 37.4 x 97.6") |
| Pallevægt (efter britisk standard) | 581,5 kg (1282 Pund) |
| UNSPSC-kode | 43212104 |