| Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 25 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 39 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 39 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 25 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 20 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 10 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 11 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 33 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 22 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4) | 33 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (farve, kladde, A4) | 22 Kopier pr minut |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Autotilpas-funktion | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Software |
| Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | PDF, RTF, TXT |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN |
| Fax | Farvefax |
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
| Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
| Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 100 Sider |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Hurtigopkald | Nej |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Udskudt faxafsendelse | Ja |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv, Fax |
| Digital afsender | Ja |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Oprindelsesland | Thailand |
| Udskiftningspatroner | Original HP 937-blækpatron, sort (ca. 1250 sider) 4S6W5N; Original HP 937-blækpatron, cyan (ca. 800 sider) 4S6W2N; Original HP 937-blækpatron, magenta (ca. 800 sider) 4S6W3N; Original HP 937-blækpatron, gul (ca. 800 sider) 4S6W4N. HP EvoMore er planlagt til at komme på markedet i april 2024: Original HP 937e EvoMore-blækpatron, sort (ca. 2.500 sider) 4S6W9N; Original HP 937e EvoMore-blækpatron, cyan (ca.1.650 sider) 4S6W6N; Original HP 937e EvoMore-blækpatron, magenta (ca. 1.650 sider) 4S6W7N; Original HP 937e EvoMore-blækpatron, gul (ca. 1.650 sider) 4S6W8N. Faktisk kapacitet varierer væsentligt, afhængigt af de printede siders indhold og andre faktorer. Få flere oplysninger på https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 500 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 2 |
| Maksimal indgangskapacitet | 500 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 100 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Blankt papir, Fotopapir, Genbrugspapir, Matteret papir, Letvægts papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Hagaki kort |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
| Kuverter størrelser | C5, C6, DL |
| Fotopapir størrelser | 13x18,10x15 cm |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 8.5x13" |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | A4, Brev |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 280 g/m² |
| Konvolutføder | Nej |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Produktfarve | Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Farvenavn | Mørkegrå |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | CGD |
| Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømforbrug (klar) | 5,58 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,22 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,14 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP-dynamic security | Ja |
| HP sikkerhedsværktøjer | SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Certificates configuration; Password protect EWS; Signed firmware; |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196248; (629) 196337284982 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196248, 196337284982 |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS, Linux |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 4500 m |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 25 - 75% |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 15 - 32 °C |
| Certificering | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020;
EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 80 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 73 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 4 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 5 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 2 |
| Bredde | 437 mm |
| Dybde | 396,3 mm |
| Højde | 318,3 mm |
| Vægt | 11,8 kg |
| Pakkebredde | 496 mm |
| Pakkedybde | 377 mm |
| Pakkehøjde | 489 mm |
| Pakkevægt | 14,2 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 800 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 420 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Medfølgende software | HP Printer Software |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130e-all-in-one-series/model/2101420686?sku=404M5B |
| Kassens indhold | HP OfficeJet Pro 9132e All-in-One Printer; HP 937 Setup Black Ink Cartridge; HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge; HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge; Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Power Cord; Setup Poster; Reference Guide [For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Pallens bruttovægt | 363 kg |
| Lag pr. palle | 4 stk |
| Produkter pr. palle | 24 stk |
| Antal brugere | 5 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Antal printerhoveder | 4 |
| Fabriksgaranti | Et års HP-hardwaregaranti som standard. 1 års ekstra HP-garanti via aktivering af HP+ i forbindelse med opsætning; og (3) 1 års HP-bonusgaranti via separat registrering online, som skal udføres på hp.com/eu/bonuswarranty senest 60 dage efter køb af printeren. Op til 3 års garanti. Garanti- og supportmuligheder afhænger af produkt, land og lokale lovkrav. Se: http://www.hp.com/limitedwarranty. |
| Brugerdefinerede mediestørrelser | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
| UNSPSC-kode | 43212104 |