Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 310 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeltæthed | 163 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farvedybde | 8 Bit |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 99% |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Adobe RGB dækning | 99% |
BT.2020 dækning | 83% |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Indbygget kamera | Nej |
Indbygget mikrofon | Nej |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Raven Black |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 100 W |
Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal DisplayPort-udgange | 0 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydudgang | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelstyring | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 41 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 53 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 43,8 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 246 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1780143 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Bredde (med stativ) | 614,8 mm |
Dybde (med stativ) | 222,7 mm |
Højde (med stativ) | 568 mm |
Vægt (med stativ) | 8,9 kg |
Bredde (uden stativ) | 614,8 mm |
Dybde (uden stativ) | 72,3 mm |
Højde (uden stativ) | 390 mm |
Vægt (uden stativ) | 6,6 kg |
Facet bredde (side) | 8 mm |
Facet bredde (øverste) | 8 mm |
Facet bredde (bund) | 4,43 cm |
Pakkebredde | 720 mm |
Pakkedybde | 165 mm |
Pakkehøjde | 520 mm |
Pakkevægt | 12,4 kg |
Pakketype | Kasse |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C |
Hurtig start guide | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Strømkabellængde | 1,8 m |
Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | EU Energy Label Exempt (G-class)
RoHS (2011/65/EU)
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |