| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Monoprint |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 40 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 45 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 6,3 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Kopiering | Monokopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 7,2 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Autotilpas-funktion | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail, Software, TWAIN, WIA |
| Scanningshastighed (farve) | 20 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 29 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | JPG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | PDF |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
| Fax | Ingen |
| Udskudt faxafsendelse | Nej |
| Automatisk reduktion | Nej |
| Maksimal driftscyklus | 80000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 4000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier |
| Antal printpatroner | 1 |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Sidebeskrivelsessprog | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Printer skrifttyper | Scalable, TrueType |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Udskiftningspatroner | Original HP 149A LaserJet-tonerpatron (ca. 2.900 sider) sort W1490A; Original HP 149X LaserJet-tonerpatron (ca. 9.500 sider) sort, W1490X |
| HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 350 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 3 |
| Maksimal indgangskapacitet | 900 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 207.4 x 347.1 mm |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Blonde papir, Genbrugspapir, Kuverter, Etiketter, Kraftigt papir, Letvægts papir, Groft papir, Brevpapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Hagaki kort, Udtalelse, Oficio, 16K |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Kuverter størrelser | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4x6,5x8" |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 200 g/m² |
| Konvolutføder | Nej |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
| Lydtryksniveau (scanning) | 48 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,7 dB |
| Produktfarve | Hvid |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | CGD |
| Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,9 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 510 W |
| Strømforbrug (klar) | 7,5 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,06 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,4 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP-dynamic security | Ja |
| HP Security tools | Administrationssikkerhed: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-godkendelse; sikkerhed på trådløse netværk: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2-, WPA3-, WEP-kryptering (64 og 128 bit), 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) på RADIUS-servere |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS, Android, iOS |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 15 - 27 °C |
| Certificering | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel |
| Bæredygtige teknologier og materialer | Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Kompatibel med hjælpemidler til handicappede; Indeholder genanvendt genbrugsplast |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 120 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 91 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 5 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 16 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 7 |
| Bredde | 420 mm |
| Dybde | 390 mm |
| Højde | 323 mm |
| Vægt | 12,6 kg |
| Pakkebredde | 497 mm |
| Pakkedybde | 398 mm |
| Pakkehøjde | 490 mm |
| Pakkevægt | 15,5 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 2900 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Garantibevis | Ja |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
| Compliance-certifikater | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347975?sku=2Z622F&serialnumber=2Z622F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956430_en-US-1.pdf |
| Kassens indhold | HP LaserJet Pro 4102dw-printer; Forudinstalleret, original HP LaserJet-tonerpatron, sort (2.900 sider); Startvejledning; Brochure om support; Garantivejledning; Brochure om lovgivning; Strømledning |
| Lag pr. palle | 4 stk |
| Produkter pr. palle | 24 stk |
| Antal brugere | 10 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Fabriksgaranti | 1 års garanti, reparation på stedet. Garanti- og supportmulighederne afhænger af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt din kontraktuelle leverandør, eller gå til https://hp.com/support for at få mere at vide om HP's prisvindende service- og supportmuligheder i dit område. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Brugerdefinerede mediestørrelser | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Aktustike effekt emissioner (klar) | Inaudible |
| Typisk elforbrug (TEC) nummer | 0.40 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-kode | 43212110 |