| Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 9,5 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 6,8 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 16 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 9,5 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 6,8 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 18 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 20 sek./side |
| Udskriv øverste margen (min.) | 3 mm |
| Udskriv margen til venstre (min.) | 3 mm |
| Udskriv margen til højre (min. | 3 mm |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 300 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 7,5 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 4 Kopier pr minut |
| Maksimalt antal kopier | 30 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Autotilpas-funktion | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Software |
| Scanningshastighed (farve) | 4 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 8 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | PDF, RTF, TXT |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN |
| TWAIN-version | 2,1 |
| Fax | Farvefax |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
| Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 99 Sider |
| Hurtigopkald | Ja |
| Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 75 |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Udskudt faxafsendelse | Ja |
| Maksimal driftscyklus | 1200 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 100 - 400 sider pr. måned |
| Digital afsender | Ja |
| Antal printpatroner | 2 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Oprindelsesland | Thailand |
| HP segment | Hjemmekontor |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 100 ark |
| Samlet outputkapacitet | 25 ark |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 1 |
| Maksimal indgangskapacitet | 100 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 25 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 355.6 mm |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Fotopapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C6 |
| Kuverter størrelser | B5, C6, DL |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4x6,5x7,8x10 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | Brev |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 90 g/m² |
| Standard grænseflader | USB 2.0, Trådløst LAN |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern hukommelse | 64 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 MB |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 360 MHz |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,4 dB |
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 5,59 cm (2.2") |
| Farveskærm | Nej |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 15 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 15 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 12 W |
| Strømforbrug (klar) | 3,45 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,65 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,15 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Ja |
| HP billedkreationer | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, MacOS |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 15 - 32 °C |
| Certificering | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class B), CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN 301 489-1 v1.9.2: 2011, EN 301 489-17 v2.2.1: 2012, EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), FCC Part 15 Rules Class B (USA), ICES-003 Issue 5 (Canada) |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bredde | 445 mm |
| Dybde | 369 mm |
| Højde | 190 mm |
| Vægt | 6,55 kg |
| Pakkebredde | 485 mm |
| Pakkedybde | 231 mm |
| Pakkehøjde | 445 mm |
| Pakkevægt | 7,78 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, Telefon |
| Medfølgende software | HP Printer Software, HP Update, OCR, HP Photo Creations |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8443310000 |
| Pallens bruttovægt | 410 kg |
| Lag pr. palle | 5 stk |
| Produkter pr. palle | 50 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 10 stk |
| Kassens indhold | HP OfficeJet 4657 All-in-One Printer; HP 302 Setup Black Ink Cartridge (~155 pages); HP 302 Setup Tri-color Ink Cartridge (~100 pages); Software CD; Setup Flyer; Power cord; Print Guide; Phone cord; USB cable. |
| Antal brugere | 3 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8.
Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB HD; Internet required; USB. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.8 Mountain Lion; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite |
| PictBridge | Nej |
| Antal printerhoveder | 2 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class B), CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN 301 489-1 v1.9.2: 2011, EN 301 489-17 v2.2.1: 2012, EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), FCC Part 15 Rules Class B (USA), ICES-003 Issue 5 (Canada) |
| Brugerdefinerede mediestørrelser | Simplex: 76.2 x 127 to 215 x 355 mm; Duplex: 76.2 x 140 to 215 x 309 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1219,2 x 1016 x 2369 mm |
| UNSPSC-kode | 43212110 |