Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her

LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB

Forsiden Skærme og Lyd Skærme LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB
Velkommen til ECIT shop! Du skal være registeret som kunde og bruger, for at se priser.
Log ind findes via den grønne bjælke i højre hjørne.
Ønsker du at blive registeret som bruger, så send en mail til sales@ecitsolutions.dk
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)

LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB

Varenr.:
63A4MAT1EU
EAN:
0196379785737
  • Skærmstørrelse 27"
  • Opløsning 1920 x 1080
  • HD Fuld HD
  • USB-C 1
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 1
  • Berøringsskærm Nej
  • Højttalere Nej
  • Skærmform Flad
  • Højdejustering Ja
  • Drejbar Ja
  • Pivot Ja
  • Anvendelsesområde Personal display
  • Opdateringshastighed 60Hz
På lager
Relaterede produkter
BELKIN Surgemaster 4-fold
{{>energy-class}}
Varenr.: BSV400VF2M
Type: PDU
BELKIN USB-C DISPLAYPORT 1.4 CABLE 2M CABL
{{>energy-class}}
Varenr.: AVC014BT2MBK
Type: Video Converter  -  Konnektor 1: USB C  -  Konnektor 2: DisplayPort  -  Color: Sort  -  Længde: 2m
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.